FE ヒーローズの英雄の「HP+守備+魔防」をランキングにしたものです。移動タイプ、武器種などで英雄を絞り込むことができます。ステータス考察の参考にしていただければと思います。 順位は神装補正ありのステータスで評価しています。神竜の花を最大にした時の順位を見たい場合は(花最大)がついてる列を降順にソートしてください。列のヘッダーをクリック(タップ)すると、その列の値でソートされます。
こちらのページは随時更新します。
全英雄「HP+守備+魔防」ランキング (条件による絞り込み可)
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
| にを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
| 順位 | 名前 | HP+守備+魔防 (神装込) | HP+守備+魔防 (神装込)(花最大) | 属性 | 移動 | 武器種 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハロウィンンン | 147 | 150 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 53 | 47 | 18 | 49 | 45 | 212 |
| 2 | 総選挙エイクスルニル | 146 | 149 | 無 | 重装 | 獣 | 53 | 50 | 16 | 50 | 43 | 212 |
| 2 | ヴァニタス | 146 | 149 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 51 | 48 | 18 | 46 | 49 | 212 |
| 4 | 闇リュール(女) | 145 | 148 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 51 | 48 | 18 | 45 | 49 | 211 |
| 5 | クリスマスフォデス | 144 | 147 | 赤 | 重装 | 赤獣 | 49 | 47 | 16 | 49 | 46 | 207 |
| 6 | バレンタインミルラ | 143 | 149 | 無 | 重装 | 無竜 | 50 | 47 | 16 | 48 | 45 | 206 |
| 6 | 正月ニーズヘッグ | 143 | 146 | 青 | 重装 | 青獣 | 50 | 48 | 16 | 49 | 44 | 207 |
| 8 | ハロウィンナギ | 142 | 145 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 49 | 48 | 17 | 45 | 48 | 207 |
| 8 | レーラズ | 142 | 145 | 無 | 重装 | 獣 | 50 | 48 | 17 | 44 | 48 | 207 |
| 8 | バレンタインレア | 142 | 145 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 48 | 17 | 46 | 50 | 207 |
| 8 | 伝承漆黒の騎士 | 142 | 145 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 49 | 16 | 49 | 46 | 207 |
| 8 | ハロウィンスクリミル | 142 | 145 | 緑 | 重装 | 緑獣 | 52 | 48 | 21 | 49 | 41 | 211 |
| 13 | ニーズヘッグ | 141 | 144 | 赤 | 重装 | 赤獣 | 50 | 49 | 17 | 48 | 43 | 207 |
| 13 | 響心ヘクトル | 141 | 144 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 49 | 17 | 48 | 45 | 207 |
| 13 | 魔器ドゥドゥー | 141 | 144 | 青 | 重装 | 青獣 | 49 | 49 | 17 | 49 | 43 | 207 |
| 13 | ギムレー(女の器) | 141 | 144 | 無 | 重装 | 無竜 | 48 | 48 | 18 | 45 | 48 | 207 |
| 17 | バレンタインエーデルガルト | 140 | 143 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 50 | 17 | 49 | 45 | 207 |
| 17 | ギムレー(男の器) | 140 | 143 | 青 | 重装 | 青竜 | 47 | 49 | 18 | 46 | 47 | 207 |
| 19 | マロン | 139 | 142 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 46 | 20 | 50 | 40 | 205 |
| 19 | メリアエ | 139 | 142 | 緑 | 重装 | 緑獣 | 47 | 49 | 18 | 49 | 43 | 206 |
| 19 | 救世アルフォンス | 139 | 142 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 49 | 16 | 49 | 48 | 204 |
| 22 | 忍者ゼルギウス | 138 | 144 | 青 | 重装 | 槍 | 49 | 47 | 16 | 47 | 42 | 201 |
| 22 | クリスマスベレト | 138 | 144 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 46 | 18 | 45 | 46 | 202 |
| 22 | 魔器シアチ | 138 | 141 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 50 | 18 | 47 | 42 | 206 |
| 22 | つながりアシュ | 138 | 141 | 無 | 歩行 | 獣 | 45 | 48 | 18 | 49 | 44 | 204 |
| 26 | クリスマスエーデルガルト | 137 | 143 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 17 | 47 | 44 | 201 |
| 27 | フォデス | 136 | 145 | 無 | 重装 | 獣 | 46 | 44 | 15 | 46 | 44 | 195 |
| 27 | バレンタインエフラム | 136 | 142 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 48 | 17 | 48 | 41 | 201 |
| 27 | ウーゼル | 136 | 139 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 48 | 21 | 46 | 43 | 205 |
| 30 | 子供ヘクトル | 135 | 144 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 16 | 47 | 41 | 196 |
| 30 | ハロウィンアスク | 135 | 138 | 無 | 歩行 | 獣 | 42 | 48 | 16 | 48 | 45 | 199 |
| 30 | 水着ヘイズルーン | 135 | 138 | 無 | 歩行 | 獣 | 41 | 46 | 18 | 46 | 48 | 199 |
| 33 | ラファール | 133 | 136 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 44 | 47 | 27 | 49 | 40 | 207 |
| 34 | ヘイズルーン | 132 | 138 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 40 | 45 | 16 | 45 | 47 | 193 |
| 34 | ラファエル | 132 | 135 | 緑 | 重装 | 斧 | 59 | 49 | 31 | 49 | 24 | 212 |
| 36 | 総選挙エーデルガルト | 130 | 145 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 45 | 16 | 43 | 35 | 185 |
| 36 | ハロウィンドーマ | 130 | 139 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 47 | 46 | 19 | 40 | 43 | 195 |
| 36 | ギリアム | 130 | 139 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 44 | 21 | 48 | 35 | 195 |
| 36 | ナバタオルティナ | 130 | 136 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 47 | 16 | 42 | 46 | 193 |
| 36 | 若年メディウス | 130 | 133 | 青 | 歩行 | 青竜 | 41 | 49 | 19 | 42 | 47 | 198 |
| 41 | スルト | 129 | 147 | 緑 | 重装 | 斧 | 50 | 39 | 17 | 40 | 33 | 179 |
| 41 | 闇レア | 129 | 141 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 43 | 18 | 40 | 43 | 190 |
| 41 | バレンタインヴィガルド | 129 | 135 | 緑 | 重装 | 斧 | 51 | 45 | 26 | 47 | 31 | 200 |
| 41 | 子供リズ | 129 | 135 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 47 | 17 | 47 | 42 | 193 |
| 45 | 闇エーデルガルト | 128 | 143 | 無 | 重装 | 獣 | 45 | 42 | 14 | 44 | 39 | 184 |
| 45 | 水着エーデルガルト | 128 | 140 | 赤 | 重装 | 剣 | 46 | 45 | 17 | 43 | 39 | 190 |
| 45 | レア | 128 | 137 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 16 | 42 | 46 | 188 |
| 45 | 紋章士アイク | 128 | 134 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 47 | 18 | 45 | 42 | 193 |
| 45 | 総選挙アルフォンス | 128 | 131 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 16 | 47 | 40 | 190 |
| 50 | ハロウィンカムイ(男) | 127 | 136 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 44 | 44 | 21 | 44 | 39 | 192 |
| 50 | 花嫁チキ | 127 | 136 | 無 | 重装 | 無竜 | 42 | 42 | 26 | 40 | 45 | 195 |
| 50 | マードック | 127 | 136 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 23 | 45 | 35 | 195 |
| 50 | 水着ドゥドゥー | 127 | 133 | 緑 | 歩行 | 斧 | 45 | 46 | 20 | 47 | 35 | 193 |
| 50 | オズイン | 127 | 130 | 青 | 重装 | 槍 | 51 | 47 | 31 | 49 | 27 | 205 |
| 50 | ナーガ | 127 | 130 | 無 | 飛行 | 無竜 | 37 | 41 | 27 | 45 | 45 | 195 |
| 50 | 水着パオラ | 127 | 130 | 緑 | 飛行 | 斧 | 41 | 49 | 18 | 46 | 40 | 194 |
| 57 | ガトリー | 126 | 141 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 42 | 17 | 44 | 35 | 185 |
| 57 | バレンタイングスタフ | 126 | 141 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 41 | 18 | 46 | 31 | 185 |
| 57 | ブノワ | 126 | 141 | 青 | 重装 | 槍 | 48 | 35 | 23 | 44 | 34 | 184 |
| 57 | ハロウィンルフレ(男) | 126 | 138 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 43 | 21 | 43 | 37 | 190 |
| 57 | 開花イドゥン | 126 | 138 | 青 | 重装 | 青竜 | 45 | 43 | 26 | 43 | 38 | 195 |
| 57 | ジュダ | 126 | 129 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 41 | 44 | 18 | 44 | 41 | 188 |
| 63 | ハロウィンデギンハンザー | 125 | 140 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 45 | 45 | 14 | 41 | 39 | 184 |
| 63 | 海賊スルト | 125 | 140 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 45 | 16 | 44 | 36 | 186 |
| 63 | 正月アシュ | 125 | 134 | 青 | 歩行 | 青獣 | 41 | 44 | 19 | 44 | 40 | 188 |
| 63 | 正月ヘイズルーン | 125 | 128 | 無 | 歩行 | 無魔 | 39 | 47 | 16 | 38 | 48 | 188 |
| 63 | 双界総選挙アイク | 125 | 128 | 緑 | 歩行 | 斧 | 41 | 49 | 30 | 49 | 35 | 204 |
| 68 | クリスマスアネット | 124 | 133 | 無 | 重装 | 弓 | 43 | 43 | 23 | 40 | 41 | 190 |
| 68 | ナバタホークアイ | 124 | 130 | 青 | 歩行 | 槍 | 45 | 47 | 22 | 41 | 38 | 193 |
| 68 | ボールス | 124 | 127 | 青 | 重装 | 槍 | 51 | 47 | 34 | 48 | 25 | 205 |
| 68 | 若年ガトー | 124 | 127 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 40 | 48 | 16 | 36 | 48 | 188 |
| 68 | 響心チキ | 124 | 127 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 36 | 31 | 48 | 48 | 40 | 203 |
| 68 | 水着エイクスルニル | 124 | 127 | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 45 | 49 | 17 | 49 | 30 | 190 |
| 74 | ナギ | 123 | 141 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 46 | 37 | 19 | 36 | 41 | 179 |
| 74 | ドゥドゥー | 123 | 138 | 緑 | 重装 | 斧 | 50 | 45 | 17 | 45 | 28 | 185 |
| 74 | バレンタインルフレ(女) | 123 | 135 | 無 | 重装 | 無魔 | 42 | 41 | 16 | 39 | 42 | 180 |
| 74 | ハロウィンカラム | 123 | 129 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 46 | 31 | 48 | 27 | 200 |
| 74 | モーヴ | 123 | 129 | 青 | 騎馬 | 槍 | 42 | 44 | 18 | 46 | 35 | 185 |
| 74 | 春プルメリア | 123 | 126 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 45 | 16 | 34 | 49 | 184 |
| 74 | グローメル | 123 | 126 | 緑 | 飛行 | 斧 | 42 | 47 | 30 | 49 | 32 | 200 |
| 81 | クリスマスゼフィール | 122 | 140 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 38 | 19 | 38 | 36 | 179 |
| 81 | マイセン | 122 | 128 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 46 | 16 | 45 | 37 | 184 |
| 81 | 闇ネルガル | 122 | 128 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 16 | 39 | 43 | 183 |
| 81 | エイクスルニル | 122 | 128 | 無 | 騎馬 | 獣 | 45 | 47 | 16 | 47 | 30 | 185 |
| 81 | クリスマスエイクスルニル | 122 | 125 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 46 | 48 | 20 | 48 | 28 | 190 |
| 81 | 子供カムイ男 | 122 | 125 | 青 | 重装 | 青竜 | 41 | 43 | 47 | 35 | 46 | 212 |
| 81 | 花嫁ユリア | 122 | 125 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 49 | 17 | 33 | 49 | 188 |
| 88 | 総選挙ヘクトル | 121 | 139 | 青 | 重装 | 槍 | 48 | 37 | 22 | 39 | 28 | 174 |
| 88 | 春イドゥン | 121 | 139 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 46 | 37 | 26 | 37 | 38 | 184 |
| 88 | ハロウィンレア | 121 | 133 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 43 | 18 | 39 | 42 | 182 |
| 88 | メディウス | 121 | 133 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 18 | 38 | 43 | 183 |
| 88 | 神階アトス | 121 | 124 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 49 | 18 | 32 | 49 | 188 |
| 88 | 響心リーフ | 121 | 124 | 緑 | 騎馬 | 緑弓 | 40 | 48 | 16 | 47 | 34 | 185 |
| 94 | シーマ | 120 | 138 | 緑 | 重装 | 斧 | 45 | 30 | 25 | 36 | 33 | 169 |
| 94 | 伝承エーデルガルト | 120 | 138 | 緑 | 重装 | 斧 | 45 | 42 | 17 | 39 | 36 | 179 |
| 94 | ガトー | 120 | 129 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 42 | 14 | 38 | 42 | 176 |
| 94 | ファウダー | 120 | 126 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 42 | 46 | 17 | 35 | 43 | 183 |
| 94 | エクセライ | 120 | 123 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 42 | 47 | 21 | 31 | 47 | 188 |
| 94 | ヘイムダル | 120 | 123 | 青 | 騎馬 | 青魔 | 42 | 49 | 16 | 29 | 49 | 185 |
| 100 | クリスマスファ | 119 | 137 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 45 | 35 | 26 | 33 | 41 | 180 |
| 100 | フォルス | 119 | 137 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 40 | 20 | 39 | 33 | 179 |
| 100 | クリスマスアスレイ | 119 | 131 | 緑 | 重装 | 緑魔 | 43 | 41 | 19 | 35 | 41 | 179 |
| 100 | バレンタインリズ | 119 | 131 | 無 | 重装 | 杖 | 42 | 35 | 25 | 37 | 40 | 179 |
| 100 | セルバンテス | 119 | 128 | 青 | 重装 | 槍 | 50 | 45 | 31 | 44 | 25 | 195 |
| 100 | 忍者セルジュ | 119 | 128 | 緑 | 飛行 | 斧 | 43 | 44 | 20 | 44 | 32 | 183 |
| 100 | 正月アスク | 119 | 128 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 42 | 16 | 42 | 37 | 177 |
| 100 | ルドベック | 119 | 128 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 44 | 32 | 45 | 28 | 195 |
| 100 | ヴィガルド | 119 | 128 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 30 | 44 | 29 | 196 |
| 100 | 総選挙カムイ | 119 | 125 | 無 | 重装 | 無竜 | 42 | 40 | 46 | 37 | 40 | 205 |
| 100 | 闇ヴェイル | 119 | 125 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 47 | 16 | 32 | 47 | 182 |
| 111 | ハロウィンミルラ | 118 | 136 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 46 | 38 | 23 | 40 | 32 | 179 |
| 111 | イドゥン | 118 | 136 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 45 | 35 | 26 | 39 | 34 | 179 |
| 111 | まもり | 118 | 136 | 緑 | 重装 | 斧 | 43 | 37 | 24 | 42 | 33 | 179 |
| 111 | ミラ | 118 | 136 | 無 | 歩行 | 無竜 | 41 | 37 | 17 | 40 | 37 | 172 |
| 111 | クリスマスオルティナ | 118 | 133 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 40 | 18 | 37 | 39 | 176 |
| 111 | 伝承ファ | 118 | 130 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 42 | 28 | 37 | 41 | 188 |
| 111 | 伝承ミルラ | 118 | 130 | 青 | 飛行 | 青竜 | 40 | 39 | 25 | 42 | 36 | 182 |
| 111 | 水着リオン | 118 | 130 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 42 | 21 | 37 | 39 | 181 |
| 111 | 総選挙チキ | 118 | 127 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 43 | 27 | 37 | 41 | 188 |
| 111 | ユキムラ | 118 | 124 | 無 | 騎馬 | 暗器 | 40 | 46 | 16 | 33 | 45 | 180 |
| 111 | 氷部族フィヨルム | 118 | 121 | 青 | 重装 | 槍 | 43 | 42 | 47 | 35 | 40 | 207 |
| 111 | 響心ミスティラ | 118 | 121 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 34 | 47 | 47 | 31 | 199 |
| 111 | 水着バルタザール | 118 | 121 | 青 | 歩行 | 槍 | 47 | 49 | 31 | 45 | 26 | 198 |
| 111 | 紋章士カムイ(女) | 118 | 121 | 赤 | 重装 | 剣 | 43 | 46 | 49 | 26 | 49 | 213 |
| 125 | ゼフィール | 117 | 135 | 赤 | 重装 | 剣 | 55 | 35 | 16 | 38 | 24 | 168 |
| 125 | アーダン | 117 | 135 | 赤 | 重装 | 剣 | 60 | 36 | 16 | 41 | 16 | 169 |
| 125 | 伝承チキ(子供) | 117 | 135 | 青 | 重装 | 青竜 | 45 | 34 | 35 | 37 | 29 | 180 |
| 125 | ハロウィンイナ | 117 | 132 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 44 | 36 | 23 | 37 | 36 | 176 |
| 125 | セイロス | 117 | 132 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 42 | 18 | 37 | 40 | 177 |
| 125 | バレンタインヘンリエッテ | 117 | 132 | 赤 | 重装 | 赤魔 | 42 | 40 | 18 | 35 | 40 | 175 |
| 125 | 総選挙門番 | 117 | 129 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 41 | 37 | 17 | 40 | 36 | 171 |
| 125 | フロージ | 117 | 126 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 41 | 46 | 16 | 41 | 35 | 179 |
| 125 | 風部族フウガ | 117 | 123 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 46 | 30 | 45 | 30 | 193 |
| 125 | 氷部族フローラ | 117 | 120 | 無 | 騎馬 | 暗器 | 40 | 47 | 21 | 31 | 46 | 185 |
| 125 | 伝承ディアマンド | 117 | 120 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 50 | 37 | 49 | 28 | 204 |
| 136 | 闇ルフレ(男) | 116 | 134 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 48 | 40 | 24 | 35 | 27 | 174 |
| 136 | バレンタインエフィ | 116 | 134 | 無 | 重装 | 弓 | 43 | 40 | 23 | 35 | 38 | 179 |
| 136 | バレンタインルドルフ | 116 | 134 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 43 | 21 | 41 | 29 | 180 |
| 136 | 闇マーク(女) | 116 | 131 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 39 | 17 | 41 | 35 | 172 |
| 136 | ムスペル | 116 | 128 | 赤 | 騎馬 | 赤竜 | 40 | 41 | 16 | 39 | 37 | 173 |
| 136 | オッテル | 116 | 128 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 41 | 17 | 40 | 35 | 174 |
| 136 | ハロウィンクルトナーガ | 116 | 128 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 45 | 39 | 27 | 36 | 35 | 182 |
| 136 | アシュ | 116 | 128 | 無 | 歩行 | 獣 | 41 | 39 | 27 | 41 | 34 | 182 |
| 136 | 正月キサ | 116 | 128 | 赤 | 歩行 | 赤獣 | 45 | 39 | 26 | 41 | 30 | 181 |
| 136 | 忍者ハール | 116 | 125 | 赤 | 飛行 | 剣 | 44 | 42 | 24 | 44 | 28 | 182 |
| 136 | 水着エフラム | 116 | 125 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 47 | 16 | 44 | 31 | 179 |
| 136 | 水着ドニ | 116 | 125 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 45 | 31 | 40 | 30 | 192 |
| 136 | 響心ミカヤ | 116 | 122 | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 40 | 47 | 16 | 30 | 46 | 179 |
| 136 | 忍者フリーズ | 116 | 119 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 49 | 30 | 49 | 27 | 195 |
| 150 | ウェンディ | 115 | 133 | 青 | 重装 | 槍 | 49 | 30 | 24 | 38 | 28 | 169 |
| 150 | クリスマスクロム | 115 | 133 | 緑 | 重装 | 斧 | 51 | 40 | 19 | 35 | 29 | 174 |
| 150 | ミルラ | 115 | 133 | 緑 | 飛行 | 緑竜 | 42 | 33 | 25 | 36 | 31 | 167 |
| 150 | 総選挙エフラム | 115 | 133 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 38 | 27 | 37 | 26 | 174 |
| 150 | バレンタイングレイル | 115 | 133 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 41 | 18 | 38 | 30 | 174 |
| 150 | ピクニックルカ | 115 | 133 | 青 | 重装 | 槍 | 51 | 37 | 21 | 42 | 22 | 173 |
| 150 | ハロウィンルフレ(女) | 115 | 130 | 緑 | 飛行 | 緑竜 | 40 | 40 | 17 | 37 | 38 | 172 |
| 150 | 春ミルラ | 115 | 130 | 無 | 飛行 | 無竜 | 40 | 38 | 25 | 40 | 35 | 178 |
| 150 | バルタザール | 115 | 127 | 緑 | 歩行 | 斧 | 47 | 42 | 24 | 37 | 31 | 181 |
| 150 | トール | 115 | 127 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 44 | 19 | 41 | 34 | 178 |
| 150 | アウグスト | 115 | 127 | 無 | 歩行 | 杖 | 40 | 40 | 17 | 32 | 43 | 172 |
| 150 | 炎部族モゥディ | 115 | 124 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 48 | 43 | 29 | 43 | 24 | 187 |
| 150 | 忍者レーギャルン | 115 | 124 | 青 | 飛行 | 青弓 | 40 | 44 | 19 | 37 | 38 | 178 |
| 150 | ファーガス | 115 | 121 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 47 | 31 | 40 | 32 | 193 |
| 150 | 開花アメリア | 115 | 121 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 46 | 46 | 37 | 33 | 207 |
| 150 | クリスマスリュール(男) | 115 | 118 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 43 | 46 | 30 | 45 | 204 |
| 166 | ヘクトル | 114 | 132 | 緑 | 重装 | 斧 | 52 | 36 | 24 | 37 | 19 | 168 |
| 166 | バレンタインヘクトル | 114 | 132 | 緑 | 重装 | 斧 | 50 | 38 | 21 | 40 | 24 | 173 |
| 166 | カイネギス | 114 | 132 | 無 | 重装 | 獣 | 47 | 37 | 23 | 37 | 30 | 174 |
| 166 | ンン | 114 | 132 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 44 | 34 | 25 | 38 | 32 | 173 |
| 166 | 水着ヘルビンディ | 114 | 132 | 赤 | 歩行 | 剣 | 44 | 36 | 18 | 37 | 33 | 168 |
| 166 | ネメシス | 114 | 129 | 赤 | 歩行 | 剣 | 43 | 39 | 23 | 37 | 34 | 176 |
| 166 | 水着フロージ | 114 | 129 | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 41 | 38 | 16 | 38 | 35 | 168 |
| 166 | アスク | 114 | 126 | 無 | 歩行 | 獣 | 40 | 43 | 26 | 43 | 31 | 183 |
| 166 | 水着ユーミル | 114 | 123 | 無 | 歩行 | 無魔 | 38 | 45 | 18 | 35 | 41 | 177 |
| 166 | ハーケン | 114 | 120 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 32 | 46 | 27 | 192 |
| 166 | 春ルピナス | 114 | 120 | 青 | 飛行 | 青魔 | 37 | 36 | 18 | 36 | 41 | 168 |
| 166 | グリ | 114 | 117 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 47 | 27 | 26 | 48 | 188 |
| 166 | ダグダ | 114 | 117 | 緑 | 歩行 | 斧 | 44 | 49 | 35 | 45 | 25 | 198 |
| 179 | クリスマスサーリャ | 113 | 131 | 赤 | 重装 | 赤魔 | 43 | 34 | 18 | 34 | 36 | 165 |
| 179 | 闇ハーディン | 113 | 131 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 34 | 28 | 36 | 32 | 175 |
| 179 | ドーマ | 113 | 131 | 無 | 重装 | 無竜 | 48 | 40 | 21 | 34 | 31 | 174 |
| 179 | ハロウィンヘクトル | 113 | 131 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 41 | 26 | 39 | 27 | 180 |
| 179 | バルボ | 113 | 131 | 青 | 重装 | 槍 | 49 | 35 | 25 | 38 | 26 | 173 |
| 179 | 炎帝 | 113 | 131 | 緑 | 重装 | 斧 | 50 | 40 | 25 | 37 | 26 | 178 |
| 179 | ジーク | 113 | 128 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 40 | 15 | 38 | 35 | 168 |
| 179 | 魔器ガングレト | 113 | 122 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 44 | 30 | 38 | 35 | 187 |
| 179 | 伝承カムイ(男) | 113 | 119 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 40 | 46 | 27 | 46 | 199 |
| 179 | 忍者ディアマンド | 113 | 116 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 48 | 38 | 48 | 25 | 199 |
| 179 | ノーマ | 113 | 116 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 47 | 28 | 24 | 49 | 188 |
| 179 | 闇レナ | 113 | 116 | 無 | 歩行 | 杖 | 45 | 48 | 27 | 19 | 49 | 188 |
| 191 | エルフィ | 112 | 130 | 青 | 重装 | 槍 | 50 | 40 | 22 | 33 | 23 | 168 |
| 191 | クリスマスリズ | 112 | 130 | 緑 | 重装 | 斧 | 43 | 33 | 30 | 35 | 34 | 175 |
| 191 | デジェル | 112 | 130 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 40 | 22 | 37 | 28 | 174 |
| 191 | 忍者レーヴァテイン | 112 | 127 | 緑 | 飛行 | 斧 | 41 | 42 | 18 | 37 | 34 | 172 |
| 191 | ゲイル | 112 | 127 | 青 | 飛行 | 槍 | 46 | 38 | 22 | 38 | 28 | 172 |
| 191 | クリスマスセフェラン | 112 | 127 | 無 | 重装 | 杖 | 43 | 42 | 21 | 29 | 40 | 175 |
| 191 | 忍者ヒース | 112 | 121 | 無 | 飛行 | 弓 | 42 | 43 | 23 | 40 | 30 | 178 |
| 191 | 水着ヴェイク | 112 | 118 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 47 | 33 | 42 | 24 | 192 |
| 191 | 子供マークス | 112 | 115 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 48 | 30 | 48 | 23 | 190 |
| 191 | 神階アルフォズル | 112 | 115 | 青 | 飛行 | 青魔 | 38 | 49 | 28 | 24 | 50 | 189 |
| 201 | アメリア | 111 | 129 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 34 | 34 | 35 | 23 | 173 |
| 201 | 伝承ヘクトル | 111 | 129 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 40 | 23 | 38 | 26 | 174 |
| 201 | デュッセル | 111 | 126 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 39 | 18 | 39 | 31 | 168 |
| 201 | 正月フランネル | 111 | 126 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 48 | 41 | 24 | 43 | 20 | 176 |
| 201 | バレンタインアルフォンス | 111 | 126 | 緑 | 重装 | 緑魔 | 43 | 38 | 25 | 37 | 31 | 174 |
| 201 | 闇マーク(男) | 111 | 126 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 38 | 37 | 17 | 35 | 38 | 165 |
| 201 | クリスマスマヌエラ | 111 | 123 | 赤 | 重装 | 剣 | 42 | 37 | 42 | 38 | 31 | 190 |
| 201 | 炎部族ムスペル | 111 | 120 | 無 | 騎馬 | 無竜 | 40 | 43 | 26 | 41 | 30 | 180 |
| 201 | 魔器ルフレ(女) | 111 | 120 | 無 | 重装 | 無竜 | 43 | 41 | 44 | 35 | 33 | 196 |
| 201 | バレンタインリオン | 111 | 117 | 緑 | 騎馬 | 緑魔 | 39 | 47 | 16 | 26 | 46 | 174 |
| 201 | 伝承リュール(男) | 111 | 117 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 41 | 46 | 30 | 41 | 198 |
| 201 | 春リンハルト | 111 | 117 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 46 | 31 | 25 | 46 | 188 |
| 201 | 子供フレデリク | 111 | 117 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 28 | 47 | 23 | 185 |
| 201 | 水着フリーズ | 111 | 117 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 47 | 27 | 47 | 24 | 185 |
