【FEH】水着ユーリス の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 41 (41) | 44 (58) | 48 (48) | 25 (25) | 27 (27) | 185 (199) |
| ★5 Lv.1 | 19 (19) | 9 (23) | 9 (9) | 8 (8) | 5 (5) | 50 (64) |
| 個性による変動 | -4 / +3 | -3 / +3 | -3 / +4 | -3 / +3 | -4 / +3 | 184 - 186 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎馬 緑暗器 内 | 1 / 4 | 2 / 4 | 1 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 1 / 4 |
| 騎馬 緑暗器 内 (神装&花最大) | 1 / 4 | 2 / 4 | 1 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 1 / 4 |
| 騎馬 緑暗器 内 (神装&花最大&得意) | 1 / 4 | 3 / 4 | 1 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | - |
| 全英雄中 | 388 / 1323 | 283 / 1323 | 14 / 1323 | 850 / 1323 | 642 / 1323 | 279 / 1323 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 947 / 1323 | 459 / 1323 | 21 / 1323 | 1033 / 1323 | 932 / 1323 | 947 / 1323 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 973 / 1323 | 527 / 1323 | 32 / 1323 | 1041 / 1323 | 951 / 1323 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 400 |
| 400 |
| 150 |
| 300 |
| 300 | |
| 240 |
| |
| 300 |




