【FEH】水着ヘイズルーン の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 41 (41) | 46 (60) | 18 (18) | 46 (46) | 48 (48) | 199 (213) |
★5 Lv.1 | 19 (19) | 13 (27) | 3 (3) | 13 (13) | 9 (9) | 57 (71) |
個性による変動 | -4 / +3 | -4 / +3 | -3 / +3 | -4 / +3 | -3 / +4 | 198 - 200 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歩行 獣 内 | 3 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 3 / 7 | 1 / 7 | 2 / 7 |
歩行 獣 内 (神装&花最大) | 6 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 3 / 7 | 1 / 7 | 2 / 7 |
歩行 獣 内 (神装&花最大&得意) | 6 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 1 / 7 | - |
全英雄中 | 377 / 1294 | 113 / 1294 | 1187 / 1294 | 46 / 1294 | 10 / 1294 | 46 / 1294 |
全英雄中 (神装&花最大) | 936 / 1294 | 191 / 1294 | 1241 / 1294 | 64 / 1294 | 11 / 1294 | 136 / 1294 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 962 / 1294 | 244 / 1294 | 1243 / 1294 | 77 / 1294 | 12 / 1294 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
習得スキル | SP |
---|---|
![]()
| 400 |
![]()
| 500 |
![]() ![]()
| 300 |
![]() ![]()
| 300 |
| |
![]() ![]()
| 300 |
基本情報
