【FEH】正月シャンブレー の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 40 (40) | 43 (57) | 40 (43) | 35 (35) | 21 (21) | 179 (196) |
| ★5 Lv.1 | 18 (18) | 10 (24) | 10 (13) | 7 (7) | 6 (6) | 51 (68) |
| 個性による変動 | -4 / +3 | -4 / +3 | -3 / +4 | -3 / +3 | -3 / +3 | 178 - 180 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎馬 青獣 内 | 5 / 12 | 7 / 12 | 6 / 12 | 4 / 12 | 7 / 12 | 5 / 12 |
| 騎馬 青獣 内 (神装&花最大) | 4 / 12 | 5 / 12 | 7 / 12 | 3 / 12 | 7 / 12 | 5 / 12 |
| 騎馬 青獣 内 (神装&花最大&得意) | 4 / 12 | 5 / 12 | 6 / 12 | 3 / 12 | 7 / 12 | - |
| 全英雄中 | 557 / 1323 | 346 / 1323 | 401 / 1323 | 313 / 1323 | 1087 / 1323 | 433 / 1323 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 802 / 1323 | 343 / 1323 | 541 / 1323 | 405 / 1323 | 1179 / 1323 | 642 / 1323 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 836 / 1323 | 407 / 1323 | 497 / 1323 | 409 / 1323 | 1183 / 1323 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 400 |
| 500 |
| 200 |
| 100 |
| 240 |
| |
| 200 |
|




