【FEH】ノール の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 43 (43) | 37 (51) | 32 (32) | 19 (19) | 35 (35) | 166 (180) |
★5 Lv.1 | 19 (19) | 9 (23) | 8 (8) | 4 (4) | 9 (9) | 49 (63) |
個性による変動 | -3 / +3 | -3 / +3 | -3 / +3 | -3 / +3 | -3 / +3 | 166 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歩行 赤魔 内 | 5 / 50 | 27 / 50 | 25 / 50 | 38 / 50 | 14 / 50 | 18 / 50 |
歩行 赤魔 内 (神装&花最大) | 7 / 50 | 28 / 50 | 26 / 50 | 38 / 50 | 19 / 50 | 23 / 50 |
歩行 赤魔 内 (神装&花最大&得意) | 7 / 50 | 29 / 50 | 26 / 50 | 38 / 50 | 19 / 50 | - |
全英雄中 | 221 / 1294 | 704 / 1294 | 811 / 1294 | 1100 / 1294 | 245 / 1294 | 794 / 1294 |
全英雄中 (神装&花最大) | 258 / 1294 | 751 / 1294 | 850 / 1294 | 1095 / 1294 | 264 / 1294 | 868 / 1294 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 259 / 1294 | 768 / 1294 | 851 / 1294 | 1099 / 1294 | 270 / 1294 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
習得スキル | SP |
---|---|
![]()
| 400 |
![]()
| 300 |
| |
![]()
| 200 |
![]()
| 100 |
![]() ![]()
| 240 |
| |
![]() ![]()
| 240 |
|
基本情報
