FE ヒーローズの英雄の「速さ+守備」をランキングにしたものです。移動タイプ、武器種などで英雄を絞り込むことができます。ステータス考察の参考にしていただければと思います。 順位は神装補正ありのステータスで評価しています。神竜の花を最大にした時の順位を見たい場合は(花最大)がついてる列を降順にソートしてください。列のヘッダーをクリック(タップ)すると、その列の値でソートされます。
こちらのページは随時更新します。
全英雄「速さ+守備」ランキング (条件による絞り込み可)
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
| にを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
| 順位 | 名前 | 速さ+守備 (神装込) | 速さ+守備 (神装込)(花最大) | 属性 | 移動 | 武器種 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 響心チキ | 96 | 98 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 36 | 31 | 48 | 48 | 40 | 203 |
| 2 | クリスマスアルフレッド | 95 | 97 | 青 | 重装 | 槍 | 50 | 49 | 47 | 48 | 18 | 212 |
| 3 | 響心ミスティラ | 94 | 96 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 34 | 47 | 47 | 31 | 199 |
| 3 | イリアワユ | 94 | 96 | 赤 | 飛行 | 剣 | 40 | 45 | 49 | 45 | 21 | 200 |
| 5 | 水着ゴルドマリー | 93 | 97 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 47 | 16 | 193 |
| 5 | イリアミネルバ | 93 | 95 | 緑 | 飛行 | 斧 | 41 | 47 | 48 | 45 | 19 | 200 |
| 7 | ハロウィンミスティラ | 92 | 96 | 青 | 歩行 | 槍 | 37 | 41 | 46 | 46 | 23 | 193 |
| 7 | 闘技クロム | 92 | 94 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 49 | 43 | 49 | 18 | 199 |
| 7 | 闘技オグマ | 92 | 94 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 48 | 47 | 45 | 23 | 204 |
| 7 | 忍者シェズ(男) | 92 | 94 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 48 | 48 | 44 | 24 | 204 |
| 11 | ジャハナセーバー | 91 | 93 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 47 | 46 | 45 | 21 | 199 |
| 11 | クリムゾン | 91 | 93 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 48 | 46 | 45 | 21 | 200 |
| 13 | 忍者サイゾウ | 90 | 94 | 青 | 歩行 | 槍 | 37 | 41 | 45 | 45 | 25 | 193 |
| 13 | ロサード | 90 | 94 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 43 | 46 | 44 | 16 | 189 |
| 13 | ハロウィンネルトゥス | 90 | 92 | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 40 | 47 | 48 | 42 | 18 | 195 |
| 13 | 紋章士ベレト | 90 | 92 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 46 | 49 | 41 | 17 | 193 |
| 17 | エディ | 89 | 93 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 46 | 43 | 21 | 193 |
| 17 | クリスマスゼルコバ | 89 | 91 | 無 | 歩行 | 暗器 | 40 | 44 | 49 | 40 | 26 | 199 |
| 19 | イリアヒルダ | 88 | 90 | 無 | 飛行 | 弓 | 40 | 49 | 48 | 40 | 17 | 194 |
| 20 | バレンタインカザハナ | 87 | 93 | 赤 | 重装 | 剣 | 40 | 42 | 46 | 41 | 27 | 196 |
| 20 | モズメ | 87 | 91 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 41 | 27 | 198 |
| 20 | 闘技仮面マルス | 87 | 89 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 46 | 49 | 38 | 31 | 204 |
| 20 | 闘技ホリン | 87 | 89 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 46 | 48 | 39 | 27 | 203 |
| 20 | 忍者シェズ(女) | 87 | 89 | 青 | 歩行 | 青暗器 | 40 | 46 | 49 | 38 | 25 | 198 |
| 25 | 忍者ディアマンド | 86 | 88 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 48 | 38 | 48 | 25 | 199 |
| 25 | ホリン | 86 | 88 | 赤 | 歩行 | 剣 | 45 | 46 | 46 | 40 | 21 | 198 |
| 25 | お茶会フェリクス | 86 | 88 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 47 | 48 | 38 | 24 | 198 |
| 25 | 総選挙ベレト | 86 | 88 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 47 | 48 | 38 | 30 | 204 |
| 25 | 伝承ディアマンド | 86 | 88 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 50 | 37 | 49 | 28 | 204 |
| 25 | ソーンバルケ | 86 | 88 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 49 | 37 | 31 | 204 |
| 31 | 炎部族リンカ | 85 | 91 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 37 | 41 | 44 | 25 | 187 |
| 31 | デュー | 85 | 87 | 赤 | 歩行 | 赤暗器 | 41 | 42 | 48 | 37 | 24 | 192 |
| 31 | 神階リン | 85 | 87 | 緑 | 騎馬 | 緑獣 | 40 | 46 | 49 | 36 | 24 | 195 |
| 31 | ガルシア | 85 | 87 | 緑 | 歩行 | 斧 | 50 | 49 | 41 | 44 | 20 | 204 |
| 35 | セレナ | 84 | 88 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 43 | 47 | 37 | 24 | 193 |
| 35 | お供レギン | 84 | 86 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 45 | 47 | 37 | 21 | 190 |
| 35 | 紋章士シグルド | 84 | 86 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 48 | 37 | 47 | 17 | 190 |
| 35 | お供ダグ | 84 | 86 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 45 | 47 | 37 | 30 | 199 |
| 35 | フレスベルグ | 84 | 86 | 青 | 飛行 | 青獣 | 40 | 45 | 48 | 36 | 25 | 194 |
| 35 | ヴァイダ | 84 | 86 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 47 | 37 | 47 | 23 | 194 |
| 35 | 正月ターナ | 84 | 86 | 赤 | 飛行 | 剣 | 40 | 45 | 47 | 37 | 25 | 194 |
| 35 | 正月フレスベルグ | 84 | 86 | 緑 | 飛行 | 緑獣 | 41 | 46 | 48 | 36 | 23 | 194 |
| 35 | 記念比翼マルス | 84 | 86 | 赤 | 飛行 | 剣 | 40 | 45 | 48 | 36 | 25 | 194 |
| 35 | ファフニール | 84 | 86 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 48 | 47 | 37 | 18 | 190 |
| 35 | 花婿セリス | 84 | 86 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 48 | 47 | 37 | 17 | 190 |
| 35 | 魔器マチュア | 84 | 86 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 48 | 36 | 31 | 199 |
| 35 | 闘技フィル | 84 | 86 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 46 | 49 | 35 | 25 | 195 |
| 35 | 響心リョウマ | 84 | 86 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 47 | 48 | 36 | 33 | 204 |
| 35 | 魔器ヒノカ | 84 | 86 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 48 | 48 | 36 | 28 | 200 |
| 35 | ハイタカ | 84 | 86 | 青 | 歩行 | 槍 | 43 | 48 | 46 | 38 | 28 | 203 |
| 35 | ハロウィンライ | 84 | 86 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 41 | 46 | 48 | 36 | 24 | 195 |
| 35 | つながりシャロン | 84 | 86 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 48 | 49 | 35 | 23 | 195 |
| 53 | 総選挙カムイ | 83 | 87 | 無 | 重装 | 無竜 | 42 | 40 | 46 | 37 | 40 | 205 |
| 53 | エルレーン | 83 | 87 | 無 | 歩行 | 無魔 | 41 | 42 | 45 | 38 | 17 | 183 |
| 53 | 開花アメリア | 83 | 87 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 46 | 46 | 37 | 33 | 207 |
| 53 | 総選挙フェリクス | 83 | 85 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 47 | 48 | 35 | 29 | 199 |
| 53 | メリン | 83 | 85 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 39 | 45 | 47 | 36 | 23 | 190 |
| 53 | 忍者ノワール | 83 | 85 | 無 | 歩行 | 暗器 | 38 | 44 | 47 | 36 | 28 | 193 |
| 53 | オージェ | 83 | 85 | 赤 | 歩行 | 剣 | 46 | 44 | 47 | 36 | 24 | 197 |
| 53 | ジャハナアイク | 83 | 85 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 47 | 47 | 36 | 28 | 199 |
| 53 | ジャハナマリス | 83 | 85 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 44 | 48 | 35 | 31 | 199 |
| 53 | 春アイト | 83 | 85 | 無 | 騎馬 | 獣 | 40 | 46 | 48 | 35 | 21 | 190 |
| 53 | 子供カミラ | 83 | 85 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 46 | 48 | 35 | 25 | 194 |
| 53 | 花嫁ラクチェ | 83 | 85 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 45 | 48 | 35 | 31 | 199 |
| 53 | 水着ラピス | 83 | 85 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 45 | 48 | 35 | 30 | 199 |
| 53 | お茶会イングリット | 83 | 85 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 46 | 48 | 35 | 21 | 190 |
| 53 | お茶会フィン | 83 | 85 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 48 | 46 | 37 | 19 | 190 |
| 53 | 正月バルドル | 83 | 85 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 48 | 49 | 34 | 28 | 200 |
| 53 | フランツ | 83 | 85 | 青 | 騎馬 | 槍 | 43 | 46 | 48 | 35 | 23 | 195 |
| 70 | アリオーン | 82 | 86 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 45 | 36 | 46 | 21 | 189 |
| 70 | パティ | 82 | 86 | 無 | 歩行 | 暗器 | 40 | 41 | 45 | 37 | 24 | 187 |
| 70 | カゲツ | 82 | 86 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 43 | 47 | 35 | 25 | 192 |
| 70 | 花嫁エンブラ | 82 | 86 | 無 | 飛行 | 獣 | 40 | 45 | 47 | 35 | 22 | 189 |
| 70 | フォルデ | 82 | 86 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 45 | 45 | 37 | 18 | 185 |
| 70 | 響心エイリーク | 82 | 86 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 44 | 47 | 35 | 27 | 193 |
| 70 | 氷部族フェリシア | 82 | 84 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 43 | 47 | 35 | 24 | 190 |
| 70 | 氷部族フィヨルム | 82 | 84 | 青 | 重装 | 槍 | 43 | 42 | 47 | 35 | 40 | 207 |
| 70 | ハロウィンレテ | 82 | 84 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 40 | 44 | 47 | 35 | 24 | 190 |
| 70 | メトジェイ | 82 | 84 | 無 | 歩行 | 暗器 | 41 | 43 | 47 | 35 | 26 | 192 |
| 70 | ボールス | 82 | 84 | 青 | 重装 | 槍 | 51 | 47 | 34 | 48 | 25 | 205 |
| 70 | 響心ブリギッド | 82 | 84 | 緑 | 歩行 | 緑弓 | 40 | 46 | 48 | 34 | 25 | 193 |
| 70 | 伝承アイラ | 82 | 84 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 48 | 34 | 31 | 199 |
| 70 | 子供カムイ男 | 82 | 84 | 青 | 重装 | 青竜 | 41 | 43 | 47 | 35 | 46 | 212 |
| 70 | 闇リュール(男) | 82 | 84 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 47 | 35 | 31 | 199 |
| 70 | 魔器ノワール | 82 | 84 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 38 | 46 | 47 | 35 | 28 | 194 |
| 70 | ボーレ | 82 | 84 | 緑 | 歩行 | 斧 | 51 | 49 | 45 | 37 | 21 | 203 |
| 87 | ハロウィンカムイ(女) | 81 | 87 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 42 | 45 | 36 | 30 | 193 |
| 87 | ナバタユーノ | 81 | 85 | 赤 | 飛行 | 剣 | 38 | 43 | 46 | 35 | 27 | 189 |
| 87 | 子供ルフレ(男) | 81 | 85 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 40 | 46 | 45 | 36 | 16 | 183 |
| 87 | 花婿スタルーク | 81 | 85 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 40 | 44 | 46 | 35 | 23 | 188 |
| 87 | グレン | 81 | 85 | 赤 | 飛行 | 剣 | 43 | 45 | 34 | 47 | 20 | 189 |
| 87 | ハロウィンシャンブレー | 81 | 83 | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 40 | 47 | 45 | 36 | 21 | 189 |
| 87 | バレンタインディミトリ | 81 | 83 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 49 | 47 | 34 | 19 | 190 |
| 87 | 神階エルム | 81 | 83 | 赤 | 飛行 | 赤獣 | 41 | 43 | 48 | 33 | 30 | 195 |
| 95 | リンカ | 80 | 92 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 34 | 39 | 41 | 18 | 172 |
| 95 | 総選挙ディミトリ | 80 | 90 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 40 | 36 | 40 | 19 | 176 |
| 95 | クリスマスマヌエラ | 80 | 88 | 赤 | 重装 | 剣 | 42 | 37 | 42 | 38 | 31 | 190 |
| 95 | 春マリア | 80 | 88 | 緑 | 飛行 | 斧 | 35 | 37 | 40 | 40 | 25 | 177 |
| 95 | グレゴ | 80 | 86 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 37 | 43 | 23 | 187 |
| 95 | キサラギ | 80 | 86 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 38 | 43 | 37 | 23 | 181 |
| 95 | 闇ハイドラ | 80 | 86 | 青 | 重装 | 青竜 | 42 | 43 | 44 | 36 | 31 | 196 |
| 95 | 開花フィル | 80 | 86 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 44 | 46 | 34 | 21 | 187 |
| 95 | 総選挙ルフレ | 80 | 84 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 45 | 35 | 27 | 193 |
| 95 | 伝承リュール(女) | 80 | 84 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 41 | 47 | 33 | 37 | 198 |
| 95 | ラタトスク | 80 | 84 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 40 | 44 | 46 | 34 | 21 | 185 |
| 95 | 紋章士マルス | 80 | 84 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 45 | 47 | 33 | 27 | 193 |
| 95 | 水着ネルトゥス | 80 | 84 | 緑 | 騎馬 | 緑獣 | 40 | 46 | 47 | 33 | 19 | 185 |
| 95 | オズイン | 80 | 82 | 青 | 重装 | 槍 | 51 | 47 | 31 | 49 | 27 | 205 |
| 95 | 春ロンクー | 80 | 82 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 45 | 48 | 32 | 31 | 199 |
| 95 | 紋章士エイリーク | 80 | 82 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 45 | 48 | 32 | 25 | 190 |
| 95 | ダグダ | 80 | 82 | 緑 | 歩行 | 斧 | 44 | 49 | 35 | 45 | 25 | 198 |
| 95 | 総選挙バルドル | 80 | 82 | 青 | 飛行 | 青弓 | 42 | 48 | 48 | 32 | 25 | 195 |
| 95 | 比翼エリンシア | 80 | 82 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 48 | 49 | 31 | 36 | 204 |
| 95 | 忍者ユナカ | 80 | 82 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 40 | 47 | 49 | 31 | 32 | 199 |
| 95 | ラファエル | 80 | 82 | 緑 | 重装 | 斧 | 59 | 49 | 31 | 49 | 24 | 212 |
| 116 | バレンタインルキナ | 79 | 87 | 緑 | 重装 | 斧 | 41 | 39 | 42 | 37 | 31 | 190 |
| 116 | 総選挙クロム | 79 | 85 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 42 | 42 | 37 | 17 | 179 |
| 116 | 魔器ルフレ(女) | 79 | 85 | 無 | 重装 | 無竜 | 43 | 41 | 44 | 35 | 33 | 196 |
| 116 | クリスマス漆黒の騎士 | 79 | 85 | 緑 | 重装 | 斧 | 43 | 44 | 44 | 35 | 30 | 196 |
| 116 | 春ミシェイル | 79 | 85 | 青 | 飛行 | 槍 | 43 | 45 | 32 | 47 | 17 | 184 |
| 116 | 闇ベレス | 79 | 85 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 47 | 32 | 25 | 188 |
| 116 | 闇ライナス | 79 | 85 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 46 | 43 | 36 | 20 | 187 |
| 116 | ディアマンド | 79 | 85 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 36 | 43 | 21 | 187 |
| 116 | 魔器アイト | 79 | 85 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 40 | 44 | 46 | 33 | 16 | 179 |
| 116 | ツィリル | 79 | 83 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 46 | 42 | 44 | 35 | 26 | 193 |
| 116 | ハロウィンカラム | 79 | 83 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 46 | 31 | 48 | 27 | 200 |
| 116 | アズール | 79 | 83 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 45 | 34 | 30 | 193 |
| 116 | 正月ネルトゥス | 79 | 83 | 無 | 騎馬 | 獣 | 40 | 45 | 47 | 32 | 21 | 185 |
| 116 | パーン | 79 | 83 | 無 | 歩行 | 暗器 | 44 | 43 | 45 | 34 | 21 | 187 |
| 116 | 花嫁シャロン | 79 | 83 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 44 | 47 | 32 | 21 | 184 |
| 116 | 水着リュール | 79 | 83 | 無 | 歩行 | 無竜 | 39 | 42 | 47 | 32 | 38 | 198 |
| 116 | 伝承シェズ(男) | 79 | 81 | 赤 | 歩行 | 赤暗器 | 41 | 47 | 47 | 32 | 27 | 194 |
| 116 | ジェシー | 79 | 81 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 45 | 47 | 32 | 33 | 199 |
| 116 | ハロウィンフレイヤ | 79 | 81 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 47 | 49 | 30 | 28 | 194 |
| 116 | グローメル | 79 | 81 | 緑 | 飛行 | 斧 | 42 | 47 | 30 | 49 | 32 | 200 |
| 116 | 忍者フリーズ | 79 | 81 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 49 | 30 | 49 | 27 | 195 |
| 116 | 忍者グルヴェイグ | 79 | 81 | 無 | 騎馬 | 無魔 | 42 | 47 | 49 | 30 | 17 | 185 |
| 116 | 双界総選挙アイク | 79 | 81 | 緑 | 歩行 | 斧 | 41 | 49 | 30 | 49 | 35 | 204 |
| 116 | 双界総選挙リン | 79 | 81 | 無 | 騎馬 | 弓 | 40 | 47 | 49 | 30 | 24 | 190 |
| 116 | 紋章士エーデルガルト | 79 | 81 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 49 | 30 | 49 | 37 | 212 |
| 116 | 正月ザガロ | 79 | 81 | 無 | 騎馬 | 弓 | 41 | 46 | 48 | 31 | 24 | 190 |
| 142 | 伝承ディミトリ | 78 | 88 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 41 | 41 | 37 | 18 | 177 |
| 142 | 闇ディミトリ | 78 | 88 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 42 | 40 | 38 | 17 | 177 |
| 142 | ハタリニケ | 78 | 86 | 赤 | 歩行 | 赤獣 | 40 | 39 | 43 | 35 | 25 | 182 |
| 142 | 総選挙セリス | 78 | 84 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 43 | 41 | 37 | 18 | 179 |
| 142 | 炎部族リン | 78 | 84 | 青 | 歩行 | 槍 | 39 | 38 | 44 | 34 | 32 | 187 |
| 142 | シェズ(男) | 78 | 84 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 41 | 37 | 26 | 187 |
| 142 | リュール(女) | 78 | 84 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 46 | 32 | 26 | 187 |
| 142 | 春アッシュ | 78 | 84 | 赤 | 飛行 | 赤暗器 | 40 | 43 | 46 | 32 | 17 | 178 |
| 142 | リュール(男) | 78 | 84 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 45 | 33 | 25 | 187 |
| 142 | お茶会アイラ | 78 | 84 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 44 | 46 | 32 | 17 | 179 |
| 142 | ハロウィンアンナ | 78 | 82 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 44 | 47 | 31 | 27 | 189 |
| 142 | イサドラ | 78 | 82 | 青 | 騎馬 | 槍 | 38 | 43 | 46 | 32 | 25 | 184 |
| 142 | ハーケン | 78 | 82 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 32 | 46 | 27 | 192 |
| 142 | 魔器ルキナ | 78 | 82 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 43 | 47 | 31 | 23 | 184 |
| 142 | クリスマスディミトリ | 78 | 82 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 47 | 46 | 32 | 19 | 185 |
| 142 | クリスマスクロード | 78 | 82 | 無 | 重装 | 弓 | 41 | 43 | 46 | 32 | 34 | 196 |
| 142 | ラーラ | 78 | 82 | 赤 | 歩行 | 赤暗器 | 40 | 35 | 44 | 34 | 24 | 177 |
| 142 | ジェルド | 78 | 82 | 青 | 歩行 | 槍 | 42 | 46 | 44 | 34 | 27 | 193 |
| 142 | クリスマスシェズ | 78 | 80 | 緑 | 騎馬 | 緑暗器 | 40 | 45 | 48 | 30 | 22 | 185 |
| 142 | 子供マークス | 78 | 80 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 48 | 30 | 48 | 23 | 190 |
| 142 | 神階バルドル | 78 | 80 | 赤 | 飛行 | 剣 | 41 | 47 | 48 | 30 | 28 | 194 |
| 163 | ベレス | 77 | 89 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 34 | 40 | 33 | 21 | 168 |
| 163 | フラヴィア | 77 | 85 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 40 | 41 | 36 | 23 | 181 |
| 163 | ガルザス | 77 | 85 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 41 | 36 | 22 | 182 |
| 163 | 開花マリータ | 77 | 85 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 40 | 43 | 34 | 25 | 182 |
| 163 | カムイ(外伝) | 77 | 85 | 赤 | 歩行 | 剣 | 44 | 38 | 41 | 36 | 22 | 181 |
| 163 | 開花ヒルダ | 77 | 83 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 42 | 43 | 34 | 26 | 187 |
| 163 | ルドベック | 77 | 83 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 44 | 32 | 45 | 28 | 195 |
| 163 | フェリクス | 77 | 83 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 46 | 31 | 25 | 188 |
| 163 | 魔器イングリット | 77 | 83 | 青 | 飛行 | 槍 | 38 | 44 | 47 | 30 | 25 | 184 |
| 163 | ネルトゥス | 77 | 83 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 40 | 42 | 47 | 30 | 20 | 179 |
| 163 | 春シルヴァン | 77 | 81 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 47 | 45 | 32 | 21 | 185 |
| 163 | 響心シーダ | 77 | 81 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 42 | 47 | 30 | 34 | 193 |
| 163 | 闇ロイド | 77 | 81 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 43 | 46 | 31 | 32 | 193 |
| 163 | 花嫁ラピス | 77 | 81 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 42 | 47 | 30 | 24 | 184 |
| 163 | 魔器サザ | 77 | 81 | 無 | 歩行 | 暗器 | 43 | 43 | 47 | 30 | 25 | 188 |
| 163 | 総選挙ルフレ(女) | 77 | 79 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 45 | 47 | 30 | 26 | 188 |
| 163 | ツァイス | 77 | 79 | 青 | 飛行 | 槍 | 43 | 48 | 36 | 41 | 25 | 193 |
| 163 | 紋章士リン | 77 | 79 | 緑 | 歩行 | 緑弓 | 40 | 46 | 48 | 29 | 31 | 194 |
| 163 | ミデェール | 77 | 79 | 青 | 騎馬 | 青弓 | 40 | 46 | 47 | 30 | 22 | 185 |
| 163 | 魔器エル | 77 | 79 | 青 | 歩行 | 青竜 | 38 | 44 | 47 | 30 | 40 | 199 |
| 163 | 響心アルム | 77 | 79 | 無 | 歩行 | 弓 | 41 | 47 | 47 | 30 | 28 | 193 |
| 163 | 総選挙シャロン | 77 | 79 | 緑 | 騎馬 | 緑魔 | 40 | 46 | 49 | 28 | 22 | 185 |
| 185 | レーギャルン | 76 | 88 | 赤 | 飛行 | 剣 | 41 | 32 | 36 | 36 | 17 | 162 |
| 185 | 伝承チキ(子供) | 76 | 88 | 青 | 重装 | 青竜 | 45 | 34 | 35 | 37 | 29 | 180 |
| 185 | 総選挙アルム | 76 | 88 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 38 | 35 | 37 | 20 | 172 |
| 185 | ジル | 76 | 86 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 39 | 40 | 36 | 17 | 172 |
| 185 | レナック | 76 | 84 | 緑 | 歩行 | 緑暗器 | 39 | 37 | 42 | 34 | 25 | 177 |
| 185 | ギィ | 76 | 84 | 赤 | 歩行 | 剣 | 44 | 37 | 43 | 33 | 25 | 182 |
| 185 | 伝承マークス | 76 | 84 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 42 | 41 | 35 | 17 | 175 |
| 185 | ホルスト | 76 | 82 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 43 | 41 | 35 | 26 | 187 |
| 185 | ハーディン | 76 | 82 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 41 | 44 | 32 | 21 | 179 |
| 185 | 開花チキ | 76 | 82 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 38 | 42 | 44 | 32 | 36 | 192 |
| 185 | クリスマスティアモ | 76 | 82 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 44 | 43 | 33 | 23 | 183 |
| 185 | 正月ベルベット | 76 | 82 | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 40 | 41 | 44 | 32 | 21 | 178 |
| 185 | ルミエル | 76 | 82 | 赤 | 歩行 | 剣 | 43 | 43 | 43 | 33 | 25 | 187 |
| 185 | 花嫁フラヴィア | 76 | 82 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 44 | 45 | 31 | 18 | 179 |
| 185 | ノア | 76 | 82 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 45 | 45 | 31 | 18 | 179 |
| 185 | 魔器スタルーク | 76 | 82 | 無 | 歩行 | 弓 | 39 | 43 | 46 | 30 | 24 | 182 |
| 185 | 風部族ダグ | 76 | 80 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 45 | 46 | 30 | 22 | 184 |
| 185 | 伝承リュール(男) | 76 | 80 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 41 | 46 | 30 | 41 | 198 |
| 185 | 春フラン | 76 | 80 | 緑 | 歩行 | 斧 | 45 | 41 | 46 | 30 | 31 | 193 |
| 185 | 子供ルフレ(女) | 76 | 80 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 45 | 46 | 30 | 22 | 183 |
| 185 | 花嫁エル | 76 | 80 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 42 | 46 | 30 | 36 | 194 |
| 185 | カイル | 76 | 80 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 47 | 31 | 45 | 21 | 185 |
| 185 | 浴衣ルキノ | 76 | 80 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 42 | 46 | 30 | 34 | 193 |
| 185 | パネトネ | 76 | 78 | 緑 | 歩行 | 斧 | 49 | 48 | 41 | 35 | 24 | 197 |
| 185 | カスパル | 76 | 78 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 48 | 44 | 32 | 28 | 198 |
| 185 | 忍者ルキナ | 76 | 78 | 無 | 騎馬 | 弓 | 40 | 45 | 48 | 28 | 24 | 185 |
| 185 | クリスマスリュール(男) | 76 | 78 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 43 | 46 | 30 | 45 | 204 |
| 185 | ジャハナマリカ | 76 | 78 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 45 | 45 | 48 | 28 | 23 | 189 |
| 185 | ラファール | 76 | 78 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 44 | 47 | 27 | 49 | 40 | 207 |
| 185 | お供ユナカ | 76 | 78 | 無 | 歩行 | 暗器 | 40 | 46 | 48 | 28 | 32 | 194 |
