FE万紫千紅の魔法一覧です。(作成中)
黒魔法一覧
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
| にを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
| 名前 | 効果 | 使用可能回数 | 射程 | 威力 | 重さ | 命中 | 回避 | 必殺 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアー | 火球で攻撃する炎の初級魔法 | 10 | 1-2 | 3 | 5 | 90 | 0 | 0 | 黒魔術D:レダ |
| ウィンド | 真空の刃で攻撃する風の初級魔法 飛行有効 | 10 | 1-2 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 黒魔術C |
| サンダー | 局地的な落雷を起こす雷の初級魔法 | 8 | 1-2 | 5 | 7 | 75 | 0 | 0 | 黒魔術D:オリンピア 黒魔術C:シロッコ,フィアナ |
| シェイバー | 空気の刃が襲い掛かる風の上級魔法 飛行有効 | 8 | 1-2 | 7 | 8 | 95 | 0 | 5 | 黒魔術B:ダンテ |
| 硝子の車輪 | 超硬質な硝子の矢で敵を攻撃する 敵の耐物でダメージ計算する 飛行特効 | 7 | 1-2 | 12 | 0 | ||||
| ブリザー | 対象を氷結させる氷の初級魔法 | 7 | 1-2 | 4 | 6 | 80 | 0 | 5 | 黒魔術C:オリンピア |
| アイスブレード | 氷結の刃が敵を襲う氷の上級魔法 | 6 | 1-2 | 12 | 10 | 75 | 0 | 5 | |
| ボルガノン | 付近を焼き尽くす炎の上級魔法 | 5 | 1-2 | 10 | 8 | 85 | 0 | 0 | 黒魔術B:ティアラ,ウルタンド,フィアナ |
| スライムB | 疑似生命体の消化液を用いた攻撃 | 5 | 1-3 | 3 | 15 | 70 | 0 | 0 | アーカイヴB |
| 彷徨える壁 | 任意の場所に壁を生み出す | 5 | 1-3 | - | - | - | 0 | - | |
| ドーラΔ | 凝縮した暗黒物質で敵を攻撃する | 5 | 1-2 | 5 | 5 | 80 | 0 | 0 | |
| デスΓ | 人口の死神が対象を死に誘う 必殺が高い | 5 | 1-2 | 15 | 13 | 75 | 0 | 20 | アーカイヴΓ |
| トロン | 強力な電撃が敵を貫く雷の上級魔法 | 4 | 1-3 | 20 | 25 | 55 | 0 | 5 | 黒魔術B:オリンピア |
| バンシーΘ | 闇の腕が対象を掴み動きを封じる 命中させた時、敵を移動不能状態にする | 2 | 1-3 | 8 | 23 | 50 | 0 | 0 | アーカイヴΘ |
| 裁きの剣 | 自律行動する巨剣で対象を攻撃する 2回連続で攻撃する 敵の対物でダメージ計算する | 2 | 6 | 0 | |||||
| 大地の顎 | 巨大な顎がすべてを噛み砕く 敵の対物でダメージ計算する | 1 | 3-10 | 17 | 0 |
白魔法一覧
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
| にを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
| 名前 | 効果 | 使用可能回数 | 射程 | 威力 | 重さ | 命中 | 回避 | 必殺 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライブ | 傷を少し癒す神聖魔法 味方のHPを回復する | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | 白魔術D:レダ |
| レスト | 味方を正常な状態に戻す神聖魔法 味方の状態異常を解除する | 10 | 1-3 | - | - | - | - | - | 白魔術C:シロッコ |
| リザイア | 対象の生命力を吸収する神聖魔法 与えたダメージの半分HP回復する | 8 | 1-2 | 1 | 8 | 80 | 0 | 0 | 白魔術C:ヨーカイ |
| スターライト | 星の光が対象を薙ぎ払う神聖魔法 冥魔有効 | 6 | 1-3 | 13 | 30 | 90 | 0 | 0 | |
| リブロー | 遠くの味方の傷を癒す神聖魔法 遠くの味方のHPを回復する | 5 | 1-10 | 8 | - | - | 0 | - | 白魔術C:ティアラ 白魔術B:オリンピア |
| リカバー | 傷を大きく癒す神聖魔法 味方のHPを大きく回復する | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 白魔術B:ティアラ,フィアナ,シロッコ |
| リザーブ | 広域な味方の傷を癒す神聖魔法 範囲にいる味方のHPを回復する | 4 | 1-5 | - | - | - | - | ||
| エンジェル | 清浄なる光で攻撃する神聖魔法 冥魔有効 | 3 | 1-2 | 10 | 10 | 75 | 0 | 0 | 白魔術C:ウルタンド,フィアナ |
| ワープ | 対象を離れた場所に移動させる魔法 味方を周囲5マス以内のマスに移動させる | 3 | 1 | - | - | - | 0 | - | |
| エマージス | 致命的な一撃から守護する神聖魔法 味方の必避+30(次の自分のフェイズまで) | 2 | 1-10 | - | - | - | - | - | 白魔術B:ウルタンド,オリンピア |
| サイレス | 魔道を封じる神聖魔法 敵を魔封状態にする | 2 | 1-10 | - | - | 60 | - | - | 白魔術A:オリンピア |







