【FEH】真奮激・謀策 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | 真奮激・謀策 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Truly Inspired | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2026-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | パッシブC | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) | |||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 騎馬 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
戦闘中、攻撃、魔防+4
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 攻擊魔防の解放 | 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自分と、最も敵に近い味方(自分を除く)に、【有利な状態】の数+4だけ増加(最大8)'>【攻撃の解放】、【有利な状態】の数+4だけ増加(最大8)'>【魔防の解放】を付与(1ターン) 戦闘中、攻撃、魔防+4 自分と、マップ上の【有利な状態】の数+4だけ増加(最大8)'>【攻撃の解放】か【有利な状態】の数+4だけ増加(最大8)'>【魔防の解放】が付与された味方は、戦闘中、ダメージ+自身の強化を除く【有利な状態】の数+5(最大10、範囲奥義を除く) |






