【FEH】速さ魔防の不和 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
スキル名 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | Spd/Res Discord | ||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2024-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | パッシブB | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 | |||||||||||||||||||||||||||
効果自動要約 (検証中) | |||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 歩行, 飛行 | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
戦闘中、敵の速さ、魔防が減少減少値は、敵の周囲2マス以内にいる【不和】が付与された敵の数(戦闘相手を含む)×2+4(最大10)、自分が与えるダメージ+自分の魔防の15%(範囲奥義を除く)
なし自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、敵同士で2マス以内にいて、かつ魔防が自分より1以上低い敵の速さ、魔防-6、【不和】を付与(敵の次回行動終了まで)
なしコメント(2 件)
2(管理人) 2025-06-01 01:29 ありがとうございます。修正しました |
1(ID: 3518006179) 2025-05-31 23:59 効果の1行目後半が「敵の速さ、魔防=6」になっています。 |